얼마를 쓸지,
매일 아침 문자로 받습니다
내 조건에 맞는 공고마다 추천 사정율이 옵니다. 낙찰됐을 때만 낙찰수수료 3%를 냅니다.
- 공고를 찾지 않아도 됩니다. 조건을 한 번 저장하면 매일 옵니다.
- 맞았는지 숨기지 않습니다. 개찰 뒤 딜캐치 값과 1순위를 나란히 보입니다.
- 월 이용료가 없습니다. 낙찰된 건만 낙찰대금의 3%입니다.
수집 공고 21건 · 개찰 완료 12건 · 적격심사 개찰 12건 · 매시 정각 갱신
무작위와 견준 적중률
개찰이 끝난 공고로 셉니다0.0배
로직 a가 무작위로 넣었을 때보다 그만큼 더 낙찰됐습니다. 최근 90일 개찰 12건 가운데 등수를 매긴 11건 기준입니다.
무작위는 유효 투찰 중 아무 값이나 골랐을 때의 기대값입니다. 로직과 무작위를 같은 공고 · 같은 하한가 · 같은 순위표로 셉니다. 동점은 딜캐치에 불리하게 셉니다.
지난 공고에 딜캐치 로직을 대 봤더니
개찰 완료 8건| 공고 | 개찰일 | 실제 1순위 | 로직 a | 로직 b | 로직 c |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 조경 공원 조성 공사 인천광역시청 · 기초 425,000,000원· 32개사 개찰일2026-09-11실제 1순위99.320% | 2026-09-11 | 99.320% | 3위 이내 99.470% +0.150p2등/5 되짚음 | 방향 적중 99.350% +0.030p5등/5 되짚음 | 산출 불가 |
| 인천 조경 녹지 정비 및 식재 공사 인천광역시청 · 기초 375,000,000원· 38개사 개찰일2026-09-04실제 1순위99.220% | 2026-09-04 | 99.220% | 방향 적중 99.495% +0.275p4등/5 되짚음 | 3위 이내 99.350% +0.130p3등/5 되짚음 | 산출 불가 |
| 인천 조경 공원 조성 공사 인천광역시청 · 기초 500,000,000원· 23개사 개찰일2026-08-28실제 1순위99.770% | 2026-08-28 | 99.770% | 방향 적중 99.470% −0.300p5등/5 되짚음 | 방향 적중 99.350% −0.420p5등/5 되짚음 | 산출 불가 |
| 인천 조경 녹지 정비 및 식재 공사 인천광역시청 · 기초 325,000,000원· 50개사 개찰일2026-08-21실제 1순위99.670% | 2026-08-21 | 99.670% | 방향 적중 99.420% −0.250p5등/5 되짚음 | 방향 적중 99.350% −0.320p5등/5 되짚음 | 산출 불가 |
| 인천 조경 공원 조성 공사 인천광역시청 · 기초 550,000,000원· 41개사 개찰일2026-08-14실제 1순위99.470% | 2026-08-14 | 99.470% | 방향 적중 99.370% −0.100p5등/5 되짚음 | 방향 적중 99.350% −0.120p5등/5 되짚음 | 산출 불가 |
| 인천 조경 녹지 정비 및 식재 공사 인천광역시청 · 기초 450,000,000원· 29개사 개찰일2026-08-07실제 1순위99.370% | 2026-08-07 | 99.370% | 3위 이내 99.420% +0.050p2등/5 되짚음 | 방향 적중 99.350% −0.020p5등/5 되짚음 | 산출 불가 |
| 인천 조경 공원 조성 공사 인천광역시청 · 기초 300,000,000원· 47개사 개찰일2026-07-31실제 1순위99.170% | 2026-07-31 | 99.170% | 방향 적중 99.520% +0.350p4등/5 되짚음 | 방향 적중 99.550% +0.380p4등/5 되짚음 | 산출 불가 |
| 인천 조경 녹지 정비 및 식재 공사 인천광역시청 · 기초 525,000,000원· 20개사 개찰일2026-07-24실제 1순위99.820% | 2026-07-24 | 99.820% | 방향 적중 99.420% −0.400p5등/5 되짚음 | 방향 적중 99.350% −0.470p5등/5 되짚음 | 산출 불가 |
결과는 낙찰 · 3위 이내 · 방향 적중 · 빗나감 네 갈래입니다. 방향 적중은 사정율 100% 기준으로 위인지 아래인지를 맞힌 것입니다. +/−는 실제 1순위 사정율과의 차이입니다. n등/m은 그 값으로 넣었을 때 유효 투찰 m건 중 등수입니다(동점은 딜캐치에 불리하게 셉니다).
로직의 이름과 수식은 공개하지 않습니다. 마감 전 공고의 추천값은 로그인하면 내 공고판에 뜹니다.